SZ产品系列电动执行器是本公司借签国内技术,并结合实际合用情况,进行精心设计和制造产品
该产品具有结构紧凑,外弄精巧美观,体积小,重量轻,质量可靠,价格实惠,是一种高性能超值产品。
SZ系列电动执行机构采用了数字技术,高度集成的模块化,机电一体化设计,可直接接收计算机或仪表等输出的4-20MA DC或1~5DC标准信号,实行对电动阀门的智能控制和精确定位。
●SZQ角行程(开关弄)
SZQ系列角行程电动执行器(开关型)主要技术参数为:关断力矩(Nm)和全行程时间(S/90°), 配用阀门为球阀,碟阀,旋塞阀等。
●SZQM角行程(调节型)
● SZJ多回转(开关型)
SZJ系列多回转电动执行器主要技术参数为:关断力矩(Nm)和输出轴转速(ypm).配用阀门为闸阀,截止阀,隔膜阀等。
● SZJM多回转(调节型)
SZJM系列直行程电动执行器由多回转电动执行器和和之装配成一体的直线推进装置两部分组成。主要技术参数为:关断推力(KN)输出轴直线运动速度(mm/min)和较大行程.
SZ-20/40/60系列系列电动执行器外形尺寸图
SZ-100/160/250系列系列电动执行器外形尺寸图
SZ-03/05系列系列电动执行器外形尺寸图
SZ-10系列系列电动执行器外形尺寸图
SZ系列电动执行器与阀门选配表
型号 | 力矩 | 球阀口径(软) | 碟阀口径(软) |
SZQ-05 | 50N*M | DN15-40 | DN32-80 |
SZQ-10 | 100N*M | DN50-65 | DN50-125 |
SZQ-20 | 250N*M | DN65-80 | DN150-200 |
SZQ-40 | 400N*M | DN80-100 | DN200-250 |
SZQ-60 | 600N*M | DN100-125 | DN250-300 |
SZQ-100 | 1000N*M | DN125-150 | DN300-350 |
SZQ-160 | 1600N*M | DN150-250 | DN400-500 |
SZQ-250 | 2500N*M | DN250-300 | DN500-700 |
参数 | SZJ-02 | SZJ-05 | SZJ-10 |
输出力矩 | 20Nm | 50Nm | 100Nm |
输出转速YPM | 15 | 4 | 2 |
转数 | 50 | ||
电机功率 | 25W | ||
电 源 | AC110V AC220V AC380V | ||
整机重量 | 3.0KG | ||
绝缘电阻 | 100M/500V DC | ||
耐压等级 | 1500VAC/分钟 | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装方位 | 360 ° 任意角度 | ||
环境温度 | -30 °C~+60°C | ||
电气接口 | G1/2防水电缆接头,电源线,信号线各一个 |
参数 | SZJM-02 | SZJM-05 | SZJM-10 |
额定推力 | 10KN | 22KN | 44KN |
输出转速YPM | 15 | 4 | 2 |
电机功率 | 25W | ||
整机重量 | 3KG | ||
电 源 | AC110V AC220V | ||
输入信号 | 4~20mA AC 1~5V DC | ||
输出信号 | 4~20mA AC | ||
基本误差 | 不超过±0.5% | ||
回 差 | 小于0.3% | ||
死 区 | 0.1%~1.6% 可调 | ||
阻尼特性 | 0次 | ||
机构重复性误差 | 0% | ||
绝缘电阻 | 100M/500V DC | ||
防护等级 | IP68 | ||
安装方位 | 360 °C任意角度 | ||
环境温度 | -30 °C~+60°C |
参数 | SZQ-03 | SZQ-05 | SZQ-10 | SZQ-20 | SZQ-40 | SZQ-60 | SZQ-100 | SZQ-160 | SZQ-250 |
输出力矩 | 30NM | 50NM | 100NM | 200Nm | 400Nm | 600Nm | 1000Nm | 1600Nm | 2500Nm |
动作时间 | 10s | 20s/60s | 15s/30s | 60s | 30s/60s | 45s | 50s | 48s | 75s |
回转角度 | 0~360° | 0~360° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° |
电机功率 | 10W/F | 10W/F | 25W/F | 40W/F | 90W/F | 90W/F | 120W/F | 140W/F | 140W/F |
整机重量 | 2Kg | 2Kg | 3Kg | 8Kg | 8.5Kg | 9Kg | 17Kg | 17.5Kg | 18Kg |
电 源 | AC110V, AC220V, 380V, DC12V, DC24V | ||||||||
绝缘电阻 | 100ΏM/500V DC | ||||||||
耐压等级 | 1500VAC 1分钟 | ||||||||
防护等级 | IP68 | ||||||||
安装方位 | 360°任意角度 | ||||||||
环境温度 | -30°C~+60°C | ||||||||
电气接口 | G1/2防水缆接头,电源线,信号线各一个 | ||||||||
选装功能 | 力矩装置,除湿加热器,不锈钢支架,联轴器 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省温州市瓯北镇东瓯工业区和二园区大道926号